| Manufacturer | Infineon |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | TDSON-8 |
| Rise Time | 1 ns |
| Fall Time | 3 ns |
| Minimum Operating Temperature | – 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 175 C |
| Packaging | Cut Tape |
| Brand | Infineon Technologies |
| Pd – Power Dissipation | 52 W |
| Product Type | MOSFET |
| Factory Pack Quantity | 5000 |
| Subcategory | MOSFETs |
| Technology | Si |
| Tradename | OptiMOS |
| Part # Aliases | IAUC60N04S6N050H SP003863384 |
| Transistor Polarity | N-Channel |
| Number of Channels | 1 Channel |
| Vds – Drain-Source Breakdown Voltage | 40 V |
| Id – Continuous Drain Current | 74 A |
| Rds On – Drain-Source Resistance | 5 mOhms |
| Vgs – Gate-Source Voltage | – 16 V, + 16 V |
| Vgs th – Gate-Source Threshold Voltage | 3 V |
| Qg – Gate Charge | 13 nC |
| Channel Mode | Enhancement |
