| Product Type: | Ceramic Capacitors |
| Product: | General Type MLCCs |
| Manufacturer: | Murata |
| Capacitance: | 0.1 uF |
| Voltage Rating DC: | 50 VDC |
| Dielectric: | X7R |
| Tolerance: | 10 % |
| Case Code – in: | 0603 |
| Case Code – mm: | 1608 |
| Minimum Operating Temperature: | – 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Packaging: | Reel |
| Package / Case: | 0603 (1608 metric) |
| Packaging: | Cut Tape |
| Capacitance – nF: | 100 nF |
| Capacitance – pF: | 100000 pF |
| Class: | Class 2 |
| Length: | 1.6 mm (0.063 in) |
| Height: | 0.8 mm (0.031 in) |
The GRM188R71H104KA93D is a multilayer ceramic capacitor (MLCC) manufactured by Murata, a leading manufacturer of electronic components. This specific capacitor is part of the GRM series.
Applications:
– Decoupling: Used for power supply decoupling in various electronic circuits to reduce noise and stabilize voltage levels.
– Filtering: Employed in signal filtering applications, including RF and analog circuits.
– Timing and Oscillating Circuits: Suitable for timing, clock circuits, and frequency tuning due to its stable X7R dielectric.
– General-Purpose Use: Widely used in consumer electronics, automotive applications, telecommunications, and industrial equipment.
