| Manufacturer | Infineon |
| Maximum Clock Frequency | 16 MHz |
| Minimum Operating Temperature | – 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Packaging | Cut Tape |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Product Type | ARM Microcontrollers – MCU |
| Series | PSoC4000 |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Interface Type | I2C |
| Supply Voltage – Max | 5.5 V |
| Supply Voltage – Min | 1.71 V |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | QFN-24 |
| Core | ARM Cortex M0 |
| Program Memory Size | 16 kB |
| Data Bus Width | 32 bit |
| ADC Resolution | No ADC |
| Number of I/Os | 20 I/O |
| Data RAM Size | 2 kB |
| Data RAM Type | SRAM |
| Data ROM Size | 4 kB |
| Data ROM Type | ROM |
| Development Kit | CY8CKIT-040 |
| Number of Timers/Counters | 1 Timer |
| Processor Series | PSoC 4000 |
| Product | MCU |
| Program Memory Type | Flash |
| Tradename | PSoC |
